<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AudioAtivo WebRadio &#187; Patrícia Matos</title>
	<atom:link href="http://www.audioativo.com/author/patricia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audioativo.com</link>
	<description>Escola de Comunicação da UFRJ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Alunos da ECO apresentam programa na Rádio Mec.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/08/20/alunos-da-eco-apresentam-programa-na-radio-mec/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/08/20/alunos-da-eco-apresentam-programa-na-radio-mec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[rádio MEC]]></category>
		<category><![CDATA[ZoaSom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[ZoaSom promove o encontro de jovens interessados em música, cultura, rádio e troca de idéias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2627" href="http://www.audioativo.com/2010/08/20/alunos-da-eco-apresentam-programa-na-radio-mec/logo-radio-mec-4/"><img class="alignleft size-full wp-image-2627" title="LOGO RADIO MEC" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/LOGO-RADIO-MEC3-e1282314357204.jpg" alt="" width="157" height="74" /></a>Está no ar na <strong>Rádio Mec AM</strong>, desde o dia 5/8, o programa <strong>ZoaSom</strong>, apresentado por <strong>Camila Romana </strong>e<strong> Michel Schettert</strong>, jovens de 19 e 21 anos respectivamente e alunos da Eco. O programa tem por objetivo ser um verdadeiro ponto de encontro de jovens interessados em música, cultura, rádio e troca de ideias.</p>
<p style="text-align: justify;">Com linguagem despojada e apostando na interatividade, o <strong>ZoaSom </strong>se mostra como uma renovação e demonstra que os mais jovens não perderam o interesse pelo rádio.  “No rádio, pouco se ouve sobre programas que falam sobre os jovens. É um padrão a ser quebrado”, disse Camila Romano ao<a href="http://www.ufrj.br/"> portal de notícias da UFRJ</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Rádio Mec</strong>, desde sua fundação por Edgar Roquette Pinto em 1922, tem por objetivo promover a cultura, o conhecimento e a informação através das ondas do rádio e ao alcance de todos. Com mais esta iniciativa a emissora demonstra estar aberta a novas linguagens e reforça seu caráter de rádio pública.</p>
<p style="text-align: justify;">O ZoaSom vai ao ar toda quinta-feira, às 17h. Os ouvintes podem participar no Auditório Radamés Gnattali, da Rádio Macional, com entrada franca. O endereço é Praça Mauá, número 7, 21º andar, Centro. O programa é transmitido pela Rádio Mec AM 800kHz e também pela internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Saiba mais em: <a href="http://www.radiomec.com.b">www.radiomec.com.br</a> e <a href="http://www.zoasom.com">www.zoasom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/08/20/alunos-da-eco-apresentam-programa-na-radio-mec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto e expectativa de tsunami mobilizam a internet.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/02/28/terremoto-e-expectativa-de-tsunami-mobilizam-a-internet/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/02/28/terremoto-e-expectativa-de-tsunami-mobilizam-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Usuários acompanham desastre no Pacífico em tempo real. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/8bo4ztf.jpg" rel="lightbox[1713]"></a><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/8bo4ztf.jpg" rel="lightbox[1713]"></a><img class="size-medium wp-image-1717 alignleft" title="Sem título" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Sem-título-300x191.jpg" alt="Sem título" width="300" height="191" />No último dia 27 de fevereiro um terremoto de 8,8 graus na escala Richter,<a onmousedown="return rwt(this,'news_result','','res','1','AFQjCNEY44Mp6oF2JZEnsrYxtr1kJQD6hg','&amp;sig2=BIYIk1J4QBRBf2sY2QBXww','0CAsQqQIwAA')" href="http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/02/28/pernambuco-registra-abalo-de-2-4-na-escala-richter-915956146.asp"><em> </em></a> atingiu o <strong>Chile</strong>, na região de <strong>Concéption</strong>, a 500 kilômetros da capital Santiago. O tremor foi sentido em cidades da Argentina , Peru e até no Brasil, e provocou um tsunami que chegou até o Hawaii, Austrália e Japão.</p>
<p style="text-align: justify;">Após o terremoto foi emitido alerta de tsunami em várias regiões e os moradores  foram alertados a deixar a costa e buscar refúgio em lugares altos. O fotógrafo e documentarista <strong>César Elias</strong>, que atualmente mora no Tahiti, Polinésia Francesa, <a href="http://twitter.com/cesar8elias">postou atualizações em seu Twitter</a> assim que soube da situação: &#8220;P<span><span>or aqui desde as 4 horas da manhã soaram os alarmes e a populacao subiu pras montanhas. Acordei assutado! </span></span><span><span>(&#8230;) A onda chegará daqui a 2 horas.&#8221; </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>No Hawaii, onde as ondas gigantes </span></span><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/8bo4ztf.jpg" rel="lightbox[1713]"><img class="size-full wp-image-1716 alignright" title="8bo4ztf" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/8bo4ztf.jpg" alt="8bo4ztf" width="224" height="180" /></a><span><span>estavam previstas </span></span><span><span>para as seis horas</span></span><span><span> d</span></span><span><span>a tarde </span></span><span><span>(quase 12 horas depois do terremoto </span></span><span><span>no Chile), </span></span><span><span><strong>Carlton Cuse</strong>,</span></span><span><span> roteirista e produtor executivo do seriado <strong>Lost </strong></span></span><span><span>(que é rodado no Hawaii e está no meio das filmagens de sua última temporada)</span></span><span><span>, <a href="http://www.twitter.com/CarltonCuse">atualizou seu Twitter</a> convocando o elenco e a equipe a se refugiar no estúdio. Lá o clima era de expectativa. A <strong>CNN</strong> e a <strong>Fox News</strong> transmitiam ao vivo da praia e estima-se que milhões de internautas tenham acompanhado via <em>streaming</em>, muitos deles comentando simultaneamente via Twitter. As ondas não chegaram com a força esperada mas a expectativa e a possibilidade de assistir ao desastre iminente em tempo real moveu tanto a mídia quanto a audiência. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>O terremoto do Chile </span></span>foi o maior abalo desde o tsunami em 2004 na Indonésia, superando inclusive o de 7 graus que atingiu o Haiti no início deste ano. A presidente <strong>Michelle Bachelet </strong>decretou estado de calamidade. Até o momento foram confirmadas 708 mortes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/02/28/terremoto-e-expectativa-de-tsunami-mobilizam-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rejeita pedido de censura do governo australiano.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/02/23/google-rejeita-pedido-de-censura-do-governo-australiano/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/02/23/google-rejeita-pedido-de-censura-do-governo-australiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[O pedido do governo da Austrália requisitava uma censura das buscas, semelhante ao que acontece hoje na China.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/google-china-20100126134640.jpg" rel="lightbox[1686]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1687" title="google-china-20100126134640" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/google-china-20100126134640-300x209.jpg" alt="google-china-20100126134640" width="300" height="209" /></a>Apesar dos diversos protestos feitos pelos australianos contra a censura da internet no país, o governo local insistiu e fez uma solicitação a Google para que um sistema de censura de buscas, semelhante ao feito na China, fosse implantado no país. Contrariando as expectativas do ministro da comunicação Stephen Conroy, a Google se recusou a tomar tal atitude.</p>
<p style="text-align: justify;">O governo australiano tem se preparado para implementar uma nova legislação, que tem intenção de forçar os provedores de internet a bloquearem uma série de sites considerados impróprios, com o intuito de combater a pornografia e o cibercrime, explica o site <a href="http://www.telegraph.co.uk" target="_blank">Telegraph.co.uk</a> . Entretanto, se a <strong>Google </strong>aceitasse o pedido do governo, bloquearia também acesso a vídeos politicamente controversos, mas inofensivos, apesar de considerados ‘impróprios’.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.22em; text-align: justify; padding: 0px;"><span style="line-height: 19px;">Em entrevista ao <strong>Sydney Morning Herald</strong> , um porta-voz da <strong>Google </strong>explicou que a classificação de itens “impróprios” feita pelo governo australiano é muito abrangente: “Ela limita acesso a materiais que constituam crime, desde grafitti até crimes politicamente controversos, como eutanásia, e a exposição de tais tópicos em um debate público é vital para a democracia”, defendeu, explicando que a política de sites como o YouTube, por exemplo, já proíbe certos tipos de vídeos considerados realmente impróprios, como aqueles que contenham sexo explícito, violência ou pornografia infantil. Curiosamente, a proposta de lei conta com o apoio de 80% dos cidadãos australianos, mas tem sido fortemente contestada por uma nada silenciosa minoria.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Caso a lei seja aprovada, a empresa se vê forçada a levar a ‘censura’ a termo. “Quando recebermos um requerimento legal válido, como uma ordem judicial para remover um conteúdo que viola as leis locais, iremos conferir se o pedido é efetivamente compatível com a lei em questão, e iremos removê-lo, acaso existam numerosos pedidos.”, esclareceu um porta-voz do Google em entrevista ao site <strong>Information Week</strong>.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.22em; text-align: justify; padding: 0px;">
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.22em; text-align: justify; padding: 0px;"><strong>Fonte:</strong> <a href="http://jornaltecnologia.com.br/">Jornal Tecnologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/02/23/google-rejeita-pedido-de-censura-do-governo-australiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBB: Big Brother da Blogosfera.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/01/05/big-brother-da-blogosfera/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/01/05/big-brother-da-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother Brasil 10]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Lista de participantes da décima edição do Reality Show traz celebridade da internet. Divulgação causa reações no Twitter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/20090610-fh1k6xedeea1q3wthbtbc9ym8g.jpg" rel="lightbox[1654]"><img class="size-full wp-image-1655 alignleft" title="20090610-fh1k6xedeea1q3wthbtbc9ym8g" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/20090610-fh1k6xedeea1q3wthbtbc9ym8g.jpg" alt="20090610-fh1k6xedeea1q3wthbtbc9ym8g" width="241" height="157" /></a>Foi divulgada hoje, dia 5 de janeiro, a listagem com os 15 participantes da próxima edição do<strong> Big Brother Brasil,</strong> da Rede Globo. Logo após a divulgação da lista começaram a surgir comentários e mais comentários no <strong>Twitter</strong>. Isso porque entre os Brothers está um dos usuários mais ilustres da ferramenta. Ou melhor, uma usuária. Se trata de <strong>Tessália Seriguelli</strong><em>,</em> mais conhecida como <strong>Twittess</strong>.  A publicitária paranaense de 22 anos de idade se tornou conhecida por reunir cerca de 45 mil seguidores no site e o Twitter se tornou sua ferramenta de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Algumas empresas logo enxergaram o potencial da jovem que se tornou uma <a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Tessalia.jpg" rel="lightbox[1654]"><img class="alignright size-medium wp-image-1656" title="Tessalia" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Tessalia-237x300.jpg" alt="Tessalia" width="166" height="210" /></a>web celebridade praticamente da noite para o dia e pagam valores de anúncio em jornal para ter um de seus links &#8220;twittados&#8221; por ela. Twittess chegou a ser indicada para a categoria de Twitter do ano no <strong>Video Music Brasil</strong>, premiação promovida pela <strong>MTV</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A divulgação causou reações no site, a maioria negativas e vindas de outros blogueiros. Alguns acusam Twittess de inflar artificialmente sua popularidade na ferramenta através do uso de <em>scripts</em> (programas que adicionam seguidores automaticamente) e outros afirmam que número de seguidores não é sinônimo de relevância e influência.</p>
<p style="text-align: justify;">Após a notícia de sua participação no reality show ter sido amplamente comentada no site de microblogging, Twittess avisou, através de uma amiga que se encarregará de mantêr sua conta atualizada enquanto estiver na casa do BBB, que já está confinada e, portanto, sem acesso à internet.</p>
<p style="text-align: justify;">O Big Brother Brasil está em sua décima edição, que começa no dia 12 de janeiro. Desta vez, o vencedor sairá da casa com 1,5 milhões de reais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/01/05/big-brother-da-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto//Gmail fora do ar causa transtornos aos usuários.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/09/01/gmail-fora-do-ar-causa-transtornos-aos-usuarios/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/09/01/gmail-fora-do-ar-causa-transtornos-aos-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Pane]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Pane no serviço de emails da Google deixa usuários do mundo todo sem acesso. As causas do problema ainda são desconhecidas, afirma a empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1114" title="gmail_logo_by_bravesaint1" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/gmail_logo_by_bravesaint1-150x150.png" alt="gmail_logo_by_bravesaint1" width="150" height="150" />O <strong>Gmail</strong>, serviço gratuito de email da Google, está fora do ar durante a tarde desta terça-feira, 01/09.  O <a href="http://gmailblog.blogspot.com/">blog oficial do Gmail</a> informa que a empresa ainda não sabe as causas do problema mas afirma que os usuários que tiverem acesso <strong>IMAP </strong>ou <strong>POP </strong>(aqueles que utilizam softwares como <strong>Microsoft Outlook Express</strong>, para checagem automática de emails) devem conseguir receber e enviar suas mensagens normalmente. No mesmo post em que relata o problema a equipe do Gmail diz ainda que também está passando pela mesma dificuldade no acesso ao serviço e &#8220;definitivamente sentimos a sua dor&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Usuários do mundo todo enfrentam problemas para acessar suas contas e o assunto foi o primeiro lugar em número de comentários no <strong>Twitter</strong>. Até o momento da publicação deste post o problema ainda não havia sido solucionado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/09/01/gmail-fora-do-ar-causa-transtornos-aos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Cerimônia fúnebre de Michael Jackson bate recordes na internet.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/07/08/texto-cerimonia-funebre-de-michael-jackson-bate-recordes-na-internet/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/07/08/texto-cerimonia-funebre-de-michael-jackson-bate-recordes-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[memorial]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Memorial do Rei do Pop alcança enorme número em audiência na rede mas não chega a ultrapassar posse de Barack Obama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_857" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/021297494-fmmp001.jpg" rel="lightbox[830]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/021297494-fmmp001.jpg" alt="Idolo foi lembrado por artistas e fãs no Staples Center." title="021297494-fmmp001" width="270" height="169" class="size-full wp-image-857" /></a><p class="wp-caption-text">Idolo foi lembrado por artistas e fãs no Staples Center.</p></div>
<p style="text-align: justify;">O  memorial dedicado ao Rei do Pop, Michael Jackson, realizado nesta terça-feira (7) nos Estados Unidos, tinha tudo para se tornar um dos maiores eventos midiáticos dos últimos anos. A cerimônia  foi transmitida ao vivo por emissoras de TV de diversos países e pelos principais portais da internet como CNN, MTV e G1. Estima-se que 32 milhões de pessoas tenham assistido à homenagem que aconteceu no Staples Center, ginásio do Los Angeles Lakers, e que contou com a participação  de nomes importantes da política e da música norte-americanos, além de familiares.  A audiência da internet teria subido 9%,  chegando a 109 milhões de internautas durante a cerimônia, de acordo com a medição realizada pelo site Akamai.com. Porém o número de usuários únicos assistindo à trasmissão não teria ultrapassado a posse do presidente norte-americano Barack Omaba, ao contrario do que previam especialistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante a transmissão do memorial o Twitter, ferramenta de microblog, teve alguns picos de tráfego e a maior parte dos assuntos mais citados pelos usuários estava relacionada ao evento. Logo após o depoimento emocionado da filha do cantor, Paris Jackson, o nome da menina já era o segundo assunto mais citado no site, seguido de perto pela tag #thankyoumichael (&#8220;obrigado, Michael&#8221; em português).  Além disso o nome do cantor consta na lista dos dez tópicos mais citados no Twitter desde a sua morte, quando a enorme quantidade de mensagens sobre o fato provocou a queda temporária do serviço. A Globo News criou uma conta no site especialmente para a cobertura do evento. Através do endereço <a href="http://www.twitter.com/adeusmichael">twitter.com/adeusmichael</a> o jornalista Jorge Pontual enviava atualizações diretamente de dentro do Staples Center em tempo real. Ele contou ainda ter conseguido uma das oito mil entradas sorteadas através da ferramenta.</p>
<p style="text-align: justify;">A cerimônia foi organizada pelo produtor do Grammy, importante prêmio da música mundial, Ken Ehrlich. O cantor faleceu no último dia 25 de junho e seu enterro ainda é um mistério que promete permanecer em pauta por algum tempo na mídia internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/07/08/texto-cerimonia-funebre-de-michael-jackson-bate-recordes-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Curso de Radialismo da ECO/UFRJ promove palestra sobre podcast.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/06/22/texto-curso-de-radialismo-da-ecoufrj-promove-palestra-sobre-podcast/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/06/22/texto-curso-de-radialismo-da-ecoufrj-promove-palestra-sobre-podcast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radialismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta, dia 25, o Curso de Radialismo da ECO/UFRJ promove palestra sobre criatividade em podcast com a presença dos produtores Kika Serra e Mickey. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-754" title="podcasticon" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/podcasticon.jpg" alt="podcasticon" width="222" height="193" />Nesta quinta, dia 25, o <strong>Curso de Radialismo da ECO/UFRJ</strong> promove palestra sobre <strong>criatividade em podcast</strong> com a presença dos produtores <strong>Kika Serra</strong> e <strong>Mickey</strong>. O encontro propõe apresentação das etapas do processo de criação de um podcast, discutindo soluções criativas, perfil de público, inserção publicitária, relação com as grandes mídias, etc.</p>
<p>A palestra será realizada das <strong>9h40 às 11h </strong>no Salão Muniz Aragão, situado no Fórum de Ciência e Cultura (FCC) &#8211; Av. Pasteur, 250, Urca. <strong>O encontro é aberto ao público e gratuito!</strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/06/22/texto-curso-de-radialismo-da-ecoufrj-promove-palestra-sobre-podcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

