<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AudioAtivo WebRadio &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.audioativo.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audioativo.com</link>
	<description>Escola de Comunicação da UFRJ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>//texto// Imprensa britânica aponta para cobrança de notícias online</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/08/30/texto-imprensa-britanica-aponta-para-cobranca-de-noticias-online/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/08/30/texto-imprensa-britanica-aponta-para-cobranca-de-noticias-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 19:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Paga]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Modelo é discutido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/site-wsj.jpg" rel="lightbox[1095]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/site-wsj-150x150.jpg" alt="site-wsj" title="site-wsj" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1097" /></a></p>
<p>A revista britânica “The Economist” colocou em pauta a opção da mídia na Internet cobrar por notícias. Conglomerados do setor como News Corp. (“Wall Street Journal”, The Times”) e Axel Springer Verlag (“Die Welt”, “Bild”), já demonstraram interesse pela iniciativa. Mas a medida pode vir acompanhada de perda de publicidade: “Por dez anos os leitores têm desfrutado de notícias gratuitas online. Um jornal que tente cobrar pelo conteúdo, colocará em risco a verba com anúncio, correspondente a um valor de 10 a 15 % da receita”. Parte do conteúdo pode ser taxado: “O maior exponte disso, com mais de um milhão de assinantes online, é o ‘Wall Street Journal’. Cerca de metade das reportagens fica atrás de uma barreira paga”. Mas “New York Times e “Los Angeles Times” fracassaram nessa tentativa, com queda de acessos e afastamento de anunciantes. Para a “The Economist”, o modelo mais vantajoso é o do “Financial Times”: paga quem lê mais de dez reportagens por mês. Se a propaganda aumentar, a cota gratuita mensal é ampliada. Quanto ao pagamento unitário – por cada matéria – a revista ressalta que jornalismo não é música: “as histórias são mais perecíveis que canções”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/08/30/texto-imprensa-britanica-aponta-para-cobranca-de-noticias-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Cresce número de usuários ativos na Internet</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas com acesso a computador em casa chegam a 40 milhões]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/telecentro.jpg" rel="lightbox[1053]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/telecentro-150x150.jpg" alt="telecentro" title="telecentro" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1054" /></a></p>
<p>O número de usuários ativos da Internet no Brasil subiu 10% em julho na comparação com o mês anterior, chegando a 36,4 milhões. Segundo a Ibope Nielsen Online, o acesso em todos ambientes atinge 64,8 milhões pessoas, (incluindo residências, trabalho, escolas, lanhouses, bibliotecas e telecentros). O levantamento considera brasileiros de 16 anos ou mais com posse de telefone fixo ou móvel. Sites de redes sociais, de comunicação e de entretenimento contribuíram mais para crescimento do tempo médio do internauta brasileiro em julho. O tempo de navegação em residências aumentou 9% sobre junho e 21% sobre julho do ano passado, com marca inédita de 30 horas e 13 minutos. Entre os dez países de realização da pesquisa, o Brasil continua com maior tempo por usuário, tanto na navegação por páginas (48 hs e 26 min) quanto no tempo total incluindo programas online (71 hs 30 min). O número de pessoas que moram em domicílios com presença de computador ligado à Internet é de 40,2 milhões.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//podcast// Mesa Redonda Orkut</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2008/11/27/podcast-mesa-redonda-orkut/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2008/11/27/podcast-mesa-redonda-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Protótipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Confira a mesa redonda do site de relacionamentos de maior sucesso da Web. Ouça agora &#124; duração: 9 min.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Confira a mesa redonda do site de relacionamentos de maior sucesso da Web.</div>
<div><a onclick="window.open('http://tv.ufrj.br/radioeco/player.php?audio=mesa_redonda_orkut.WMA','_blank','width=350,height=280,status=no,scrollbars=no,resizable=no,location=no,dir&lt;br &gt;&lt;/a&gt; ectories=no,menubar=no,toolbar=no')" href="#"><img src="http://www.leogarcia.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/headphone.gif" border="0" alt="" /></a> Ouça agora | duração: 9 min.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2008/11/27/podcast-mesa-redonda-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//podcast// Programa Internet e Mercado Musical</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2008/11/27/programa-internet-e-mercado-musical/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2008/11/27/programa-internet-e-mercado-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Protótipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado musical]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Este programa é um breve panorama dos atuais músicos da Internet e as novas possibilidades que este novo mercado musical pode oferecer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Internet e Mercado Musical é um trabalho feito pelos alunos Bruna Bakker, Saulo Alves e Kárin Klem.</div>
<div><a onclick="window.open('http://tv.ufrj.br/radioeco/player.php?audio=programa_internet_e_mercado_musical.wma','_blank','width=350,height=280,status=no,scrollbars=no,resizable=no,location=no,dir&lt;br &gt;&lt;/a&gt; ectories=no,menubar=no,toolbar=no')" href="#"><img src="http://www.leogarcia.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/headphone.gif" border="0" alt="" /></a> Ouça agora | duração: 9 min.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2008/11/27/programa-internet-e-mercado-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//podcast// Fuzuê</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2008/11/27/podcast-fuzue/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2008/11/27/podcast-fuzue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Protótipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Fuzuê - não é letra de clara Nunes, nem nome de loja. Também não é nome de festa em boate, embora a temática seja interessante para se tornar uma.Só falta o patrocínio (sim, foi uma direta para você leitor/investidor/empreendedor).
A fuzuê é uma rádiowevb, na verdade, um piloto de um possível programa de rádio que está pautado na relevância do ostracismo, na imersão do eu e na contínua busca do indivíduo por coisas banais. Aqui temos um bloco de notícias que foram selecionadas para deixar você chocado ou pelo menos curioso.
E Mais! Sempre uma entrevista inédita com as celebridades que mais influenciam e se destacam no meio artístico. Nessa edição: Maísa, a menina "prodígio" do SBT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>FUZUÊ, o programa sobre bizarrices na Internet com Leonardo Pimenta e Maristela Abreu.</div>
<div><a onclick="window.open('http://tv.ufrj.br/radioeco/player.php?audio=fuzue.WMA','_blank','width=350,height=280,status=no,scrollbars=no,resizable=no,location=no,dir&lt;br &gt;&lt;/a&gt; ectories=no,menubar=no,toolbar=no')" href="#"><img src="http://www.leogarcia.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/headphone.gif" border="0" alt="" /></a> Ouça agora</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2008/11/27/podcast-fuzue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
