<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AudioAtivo WebRadio &#187; Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.audioativo.com/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audioativo.com</link>
	<description>Escola de Comunicação da UFRJ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa Ativa &#8211; Inovações na Jornada de Iniciação Científica</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/09/29/pesquisa-ativa-inovacoes-na-jornada-de-iniciacao-cientifica/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/09/29/pesquisa-ativa-inovacoes-na-jornada-de-iniciacao-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 01:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Ativa]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Ayra]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[giulio massarani]]></category>
		<category><![CDATA[iniciação científica]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Nesta edição, o Pesquisa Ativa entrevista a professora Russolina Zingali, coordenadora do Programa de Iniciação Científica da PR-2, e Daian Nosoliny, gerente do projeto que propiciou a parceria entre a Ayra, empresa júnior do CCJE, e a JIC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2932" class="wp-caption alignleft" style="width: 124px"><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/fotopa.jpg" rel="lightbox[2931]"><img class="size-thumbnail wp-image-2932" title="fotopa" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/fotopa-114x69.jpg" alt="" width="114" height="69" /></a><p class="wp-caption-text">Daian Nosoliny e Russolina Zingali, os entrevistados do Pesquisa Ativa</p></div>
<p>A Jornada de Iniciação Científica, Artística e Cultural tem como objetivo proporcionar espaço para a exposição e discussão de trabalhos de todas as áreas, feitas por alunos da graduação orientados por professores ou técnico-administrativo que tenha formação de mestrado ou doutorado.<br />
A parceria feita com a Ayra, Empresa Júnior do CCJE/UFRJ, contribuiu para que a Jornada pudesse inovar e atrair mais alunos para um debate maior através de seus trabalhos, o que serve de estímulo para que a graduação seja cada vez mais de excelência.</p>
<p><em>*Russolina Zingali é a atual coordenadora do programa de Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2), tem sua graduação em Farmácia Bioquímica pela USP, mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Molecular) na Universidade Federal de São Paulo e doutorado em Química Biológica pela UFRJ.<br />
*Daian Nosoliny é gerente projeto que a Ayra ofereceu para a equipe da Jornada e levou inovações à divulgação do evento.</em><br />
<em><br />
</em><a onclick="window.open('http://tv.ufrj.br/radioeco/player.php?audio=2909pesquisa.wma','_blank','width=320,height=240,status=no,scrollbars=no,resizable=no,location=no,dir&lt;br &gt;&lt;/a&gt; ectories=no,menubar=no,toolbar=no')" href="#"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/headphone.gif" border="0" alt="" /></a></p>
<div>Ouça agora | duração: 20 min.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/09/29/pesquisa-ativa-inovacoes-na-jornada-de-iniciacao-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Gripe suína vira tema de busca na Internet</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/09/05/texto-gripe-suina-vira-tema-de-busca-na-internet/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/09/05/texto-gripe-suina-vira-tema-de-busca-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 02:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Busca por informações sobre a doença cresceu 314% de junho a agosto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/26908220649g.jpg" rel="lightbox[1126]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/26908220649g-150x150.jpg" alt="26908220649g" title="26908220649g" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1127" /></a><br />
A dispersão da gripe suína neste ano se refletiu na Internet. A busca por informações sobre o assunto aumentou 314% de 27 de junho a 22 de agosto. A conclusão veio de estudo sobre hábitos dos internautas brasileiros realizado pela empresa especializada em pesquisas na Internet Hitwise. Os sites de relacionamento representam 62 % do tráfego online no país. O Google Brasil é o site mais acessado. Nas posições seguintes estão Orkut e Youtube, portais pertencentes ao mesmo grupo campeão de acessos. A pesquisa aponta 4 % dos brasileiros como interessados em sites de pornografia, pouco mais da metade do registrado nos Estados Unidos. As buscas por dietas de peso aumentaram 76 % nas 12 semanas pesquisadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/09/05/texto-gripe-suina-vira-tema-de-busca-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Cresce número de usuários ativos na Internet</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas com acesso a computador em casa chegam a 40 milhões]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/telecentro.jpg" rel="lightbox[1053]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/telecentro-150x150.jpg" alt="telecentro" title="telecentro" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1054" /></a></p>
<p>O número de usuários ativos da Internet no Brasil subiu 10% em julho na comparação com o mês anterior, chegando a 36,4 milhões. Segundo a Ibope Nielsen Online, o acesso em todos ambientes atinge 64,8 milhões pessoas, (incluindo residências, trabalho, escolas, lanhouses, bibliotecas e telecentros). O levantamento considera brasileiros de 16 anos ou mais com posse de telefone fixo ou móvel. Sites de redes sociais, de comunicação e de entretenimento contribuíram mais para crescimento do tempo médio do internauta brasileiro em julho. O tempo de navegação em residências aumentou 9% sobre junho e 21% sobre julho do ano passado, com marca inédita de 30 horas e 13 minutos. Entre os dez países de realização da pesquisa, o Brasil continua com maior tempo por usuário, tanto na navegação por páginas (48 hs e 26 min) quanto no tempo total incluindo programas online (71 hs 30 min). O número de pessoas que moram em domicílios com presença de computador ligado à Internet é de 40,2 milhões.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

