<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AudioAtivo WebRadio &#187; Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.audioativo.com/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audioativo.com</link>
	<description>Escola de Comunicação da UFRJ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>//texto// Gripe suína vira tema de busca na Internet</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/09/05/texto-gripe-suina-vira-tema-de-busca-na-internet/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/09/05/texto-gripe-suina-vira-tema-de-busca-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 02:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Busca por informações sobre a doença cresceu 314% de junho a agosto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/26908220649g.jpg" rel="lightbox[1126]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/26908220649g-150x150.jpg" alt="26908220649g" title="26908220649g" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1127" /></a><br />
A dispersão da gripe suína neste ano se refletiu na Internet. A busca por informações sobre o assunto aumentou 314% de 27 de junho a 22 de agosto. A conclusão veio de estudo sobre hábitos dos internautas brasileiros realizado pela empresa especializada em pesquisas na Internet Hitwise. Os sites de relacionamento representam 62 % do tráfego online no país. O Google Brasil é o site mais acessado. Nas posições seguintes estão Orkut e Youtube, portais pertencentes ao mesmo grupo campeão de acessos. A pesquisa aponta 4 % dos brasileiros como interessados em sites de pornografia, pouco mais da metade do registrado nos Estados Unidos. As buscas por dietas de peso aumentaram 76 % nas 12 semanas pesquisadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/09/05/texto-gripe-suina-vira-tema-de-busca-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Cresce número de usuários ativos na Internet</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas com acesso a computador em casa chegam a 40 milhões]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/telecentro.jpg" rel="lightbox[1053]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/telecentro-150x150.jpg" alt="telecentro" title="telecentro" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1054" /></a></p>
<p>O número de usuários ativos da Internet no Brasil subiu 10% em julho na comparação com o mês anterior, chegando a 36,4 milhões. Segundo a Ibope Nielsen Online, o acesso em todos ambientes atinge 64,8 milhões pessoas, (incluindo residências, trabalho, escolas, lanhouses, bibliotecas e telecentros). O levantamento considera brasileiros de 16 anos ou mais com posse de telefone fixo ou móvel. Sites de redes sociais, de comunicação e de entretenimento contribuíram mais para crescimento do tempo médio do internauta brasileiro em julho. O tempo de navegação em residências aumentou 9% sobre junho e 21% sobre julho do ano passado, com marca inédita de 30 horas e 13 minutos. Entre os dez países de realização da pesquisa, o Brasil continua com maior tempo por usuário, tanto na navegação por páginas (48 hs e 26 min) quanto no tempo total incluindo programas online (71 hs 30 min). O número de pessoas que moram em domicílios com presença de computador ligado à Internet é de 40,2 milhões.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/08/23/texto-cresce-numero-de-usuarios-ativos-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
