<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AudioAtivo WebRadio &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.audioativo.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audioativo.com</link>
	<description>Escola de Comunicação da UFRJ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BBB: Big Brother da Blogosfera.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/01/05/big-brother-da-blogosfera/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/01/05/big-brother-da-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother Brasil 10]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Lista de participantes da décima edição do Reality Show traz celebridade da internet. Divulgação causa reações no Twitter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/20090610-fh1k6xedeea1q3wthbtbc9ym8g.jpg" rel="lightbox[1654]"><img class="size-full wp-image-1655 alignleft" title="20090610-fh1k6xedeea1q3wthbtbc9ym8g" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/20090610-fh1k6xedeea1q3wthbtbc9ym8g.jpg" alt="20090610-fh1k6xedeea1q3wthbtbc9ym8g" width="241" height="157" /></a>Foi divulgada hoje, dia 5 de janeiro, a listagem com os 15 participantes da próxima edição do<strong> Big Brother Brasil,</strong> da Rede Globo. Logo após a divulgação da lista começaram a surgir comentários e mais comentários no <strong>Twitter</strong>. Isso porque entre os Brothers está um dos usuários mais ilustres da ferramenta. Ou melhor, uma usuária. Se trata de <strong>Tessália Seriguelli</strong><em>,</em> mais conhecida como <strong>Twittess</strong>.  A publicitária paranaense de 22 anos de idade se tornou conhecida por reunir cerca de 45 mil seguidores no site e o Twitter se tornou sua ferramenta de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Algumas empresas logo enxergaram o potencial da jovem que se tornou uma <a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Tessalia.jpg" rel="lightbox[1654]"><img class="alignright size-medium wp-image-1656" title="Tessalia" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Tessalia-237x300.jpg" alt="Tessalia" width="166" height="210" /></a>web celebridade praticamente da noite para o dia e pagam valores de anúncio em jornal para ter um de seus links &#8220;twittados&#8221; por ela. Twittess chegou a ser indicada para a categoria de Twitter do ano no <strong>Video Music Brasil</strong>, premiação promovida pela <strong>MTV</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A divulgação causou reações no site, a maioria negativas e vindas de outros blogueiros. Alguns acusam Twittess de inflar artificialmente sua popularidade na ferramenta através do uso de <em>scripts</em> (programas que adicionam seguidores automaticamente) e outros afirmam que número de seguidores não é sinônimo de relevância e influência.</p>
<p style="text-align: justify;">Após a notícia de sua participação no reality show ter sido amplamente comentada no site de microblogging, Twittess avisou, através de uma amiga que se encarregará de mantêr sua conta atualizada enquanto estiver na casa do BBB, que já está confinada e, portanto, sem acesso à internet.</p>
<p style="text-align: justify;">O Big Brother Brasil está em sua décima edição, que começa no dia 12 de janeiro. Desta vez, o vencedor sairá da casa com 1,5 milhões de reais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/01/05/big-brother-da-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto//Gmail fora do ar causa transtornos aos usuários.</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/09/01/gmail-fora-do-ar-causa-transtornos-aos-usuarios/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/09/01/gmail-fora-do-ar-causa-transtornos-aos-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Pane]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Pane no serviço de emails da Google deixa usuários do mundo todo sem acesso. As causas do problema ainda são desconhecidas, afirma a empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1114" title="gmail_logo_by_bravesaint1" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/gmail_logo_by_bravesaint1-150x150.png" alt="gmail_logo_by_bravesaint1" width="150" height="150" />O <strong>Gmail</strong>, serviço gratuito de email da Google, está fora do ar durante a tarde desta terça-feira, 01/09.  O <a href="http://gmailblog.blogspot.com/">blog oficial do Gmail</a> informa que a empresa ainda não sabe as causas do problema mas afirma que os usuários que tiverem acesso <strong>IMAP </strong>ou <strong>POP </strong>(aqueles que utilizam softwares como <strong>Microsoft Outlook Express</strong>, para checagem automática de emails) devem conseguir receber e enviar suas mensagens normalmente. No mesmo post em que relata o problema a equipe do Gmail diz ainda que também está passando pela mesma dificuldade no acesso ao serviço e &#8220;definitivamente sentimos a sua dor&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Usuários do mundo todo enfrentam problemas para acessar suas contas e o assunto foi o primeiro lugar em número de comentários no <strong>Twitter</strong>. Até o momento da publicação deste post o problema ainda não havia sido solucionado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/09/01/gmail-fora-do-ar-causa-transtornos-aos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Twitter vai oficializar Retweeting</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/08/16/texto-twitter-vai-oficializar-retweeting/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/08/16/texto-twitter-vai-oficializar-retweeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Retweeting]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[O processo serve para repassar mensagem de terceiros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/retweeting.jpg" rel="lightbox[1043]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/retweeting-150x150.jpg" alt="retweeting" title="retweeting" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1044" /></a></p>
<p>O Twitter vai oficializar o “retweeting”, um processo automatizado para reprodução de mensagens enviadas por outras pessoas. A nova função inclui a opção “retuitar” como um botão ao lado direito das mensagens, onde já há o “reply” e a “estrela”. O sistema vai possibilitar barrar “retweets” de pessoas específicas. Uma versão de testes para um grupo de usuários será lançada em algumas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/08/16/texto-twitter-vai-oficializar-retweeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Twitter fica fora do ar por horas</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/08/09/texto-twitter-fica-fora-do-ar-por-horas/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/08/09/texto-twitter-fica-fora-do-ar-por-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 03:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Ataque ao microblog e outros sites teve motivação política]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/flecha.jpg" rel="lightbox[1018]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/flecha-150x150.jpg" alt="flecha" title="flecha" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1019" /></a></p>
<p>O Twitter ficou fora do ar na quinta feira passada por causa de um ataque coordenado de motivação política. Google e Facebook também sofreram problemas, como lentidão no acesso. Um blogueiro da Georgia, com nome de usuário “cyxymu”, costumava dispor conteúdo sobre conflito entre o país e a Rússia. George fazia comentários sobre movimentações militares russas e separatistas da Ossétia do Sul. Também dava palpites envolvendo a reforma política na Georgia, irritando aqueles contra a independência do país. Segundo Graham  Cluley, consultor da Sophos, o primeiro movimento dos agressores foi enviar spams no nome de George como uma forma de desmerecer sua reputação. O ataque de negação de serviço nos sites foi um segundo passo para tirar do ar as páginas do blogueiro e forçar as redes sociais a excluí-lo. A ofensiva teria sido combinada para coincidir com aniversário de um ano de conflito entre Rússia e Georgia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/08/09/texto-twitter-fica-fora-do-ar-por-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Twitter ganha reformulação</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/07/26/texto-twitter-ganha-reformulacao/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/07/26/texto-twitter-ganha-reformulacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo é mostrar utilidade do portal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/twitter_bird.jpg" rel="lightbox[956]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/twitter_bird-150x150.jpg" alt="twitter_bird" title="twitter_bird" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-957" /></a></p>
<p>A nova página principal do Twitter traz uma caixa de pesquisa, os tópicos mais discutidos e um conjunto de informações sobre a utilização da ferramenta. O usuário vai experimentar o site sem se inscrever. Muitas empresas utilizam o portal para se aproximar dos clientes. Para o ramo empresarial, foi lançado o Twitter 101, com explicações sobre o funcionamento do espaço de microblogging. O conteúdo envolve estudos de caso para companhias iniciantes. Os resultados sugerem técnicas e demonstram como os clientes tiram proveito do Twitter. A Prefeitura do Rio chegou a anunciar pelo portal a intenção de realizar em março a Fórmula Indy no Aterro do Flamengo. Agora o prefeito Eduardo Paes declara que a vinda do evento está condicionada ao estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada. O Rio concorre com Ribeirão Preto, Campinas, Brasília e São Paulo. O resultado sai 1º de agosto.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/07/26/texto-twitter-ganha-reformulacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Hacker invade dados de executivos do Twitter</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/07/20/texto-hacker-invade-dados-de-executivos-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/07/20/texto-hacker-invade-dados-de-executivos-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 04:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Senha]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Questões pessoais expostas na web levaram à redefinição da senha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/senha.jpg" rel="lightbox[926]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/senha-150x150.jpg" alt="senha" title="senha" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-927" /></a></p>
<p>Os dados de executivos do Twitter foram acessados por um hacker. O invasor violou a conta de um funcionário do site de microblogging e alcançou a movimentação de documentos com idéias de negócios, além de estimativas financeiras. Essa dinâmica é feita pelo Twitter através da ferramenta Google Apps, um serviço do Google com direito a email, processador de texto, planilha e calendários via web. O hacker conseguiu redefinir a senha do executivo depois de adivinhar respostas a questões pessoais utilizadas na configuração do Gmail. Conteúdos sobre finanças, contratos confidenciais, planos da empresa e currículos foram enviados a dois blogs de tecnologia: TechCrunch, no Vale do Silício; Korben, na França. Informações pessoais como número do cartão de crédito do empregado foram vistas. Em uma mensagem para Korben, o hacker escreveu que o ataque torna os internautas “conscientes de que ninguém está protegido na net”. Especialistas em segurança recomendam utilizar uma senha específica para cada serviço utilizado na Internet. O código deve conter letras e números com alto grau de complexidade. Programas como 1Password e Keepass ajudam nessa tarefa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/07/20/texto-hacker-invade-dados-de-executivos-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Engenheiro liga eletrodomésticos ao Twitter</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/06/27/texto-engenheiro-liga-eletrodomesticos-ao-twitter/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/06/27/texto-engenheiro-liga-eletrodomesticos-ao-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Um terço dos gastos com a luz da casa foi poupado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/praia.jpg" rel="lightbox[772]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/praia-150x150.jpg" alt="praia" title="praia" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-773" /></a><br />
O engenheiro inglês Andy Stanford-Clark, de 43 anos, criou um sistema para saber sobre o funcionamento de todos os cômodos de sua casa por uma conta no site de microblogging. Andy instalou em sua residência, na Ilha de Wight, sensores ligados a diversos equipamentos. Os dispositivos enviam informações a uma estação central que, com a ajuda de um software, traduz em palavras dados como &#8220;o aquecedor do banheiro está ligado&#8221;. Segundo o Daily Mail, o sistema começou ligado ao relógio de eletricidade e a uma janela do banheiro. Hoje, já abrange &#8220;as luzes do quintal, a caixa d&#8217;água, as janelas do segundo andar e até mesmo armadilhas para ratos&#8221;. As mensagens são enviadas para o telefone celular de Stanford-Clark. O engenheiro pode saber sempre se algum equipamento é ligado ou desligado em sua casa, facilitando o controle do uso de eletricidade, água e gás. O inglês acredita que essa tecnologia estará disponível para a população geral em dois ou três anos. A família é avisada, por exemplo, quando o gasto de luz chega a £10. O consumo de eletricidade na casa do engenheiro diminuiu em um terço desde que o sistema foi instalado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/06/27/texto-engenheiro-liga-eletrodomesticos-ao-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//texto// Twitter vira ferramenta para prestação de serviço</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/06/20/texto-twitter-vira-ferramenta-para-prestacao-de-servico/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/06/20/texto-twitter-vira-ferramenta-para-prestacao-de-servico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Cliente da HP resolveu seu problema após seguir contas da empresa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/twitter.jpg" rel="lightbox[735]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/twitter-150x150.jpg" alt="twitter" title="twitter" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-736" /></a><br />
Um cliente sem sucesso com o SAC da Hewlett-Packard utilizou o Twitter para conseguir uma solução para seu problema. Ele conta ao site &#8221; The Consumerist &#8220;, uma bancada de defesa virtual dos consumidores nos EUA, que criou um perfil com o nome &#8221; hpdoesntcare &#8221; e passou a seguir todas as contas ligadas à HP. A partir daí, começou a enviar mensagens para documentar as ligações que fazia para a empresa. O cliente insatisfeito insistiu até que sua situação causou constragimento à área de relações públicas e o assunto foi resolvido. Ele não informou quanto tempo foi necessário para solucionar a questão nem qual era seu problema. Também não é possível refazer o caminho das conversas, uma vez que as mensagens foram todas apagadas, menos a última delas: &#8220;Thanks HP. It is finally over. For real. <img src='http://www.audioativo.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8221;. ///“Obrigado HP, finalmente acabou. De verdade. <img src='http://www.audioativo.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> /// </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/06/20/texto-twitter-vira-ferramenta-para-prestacao-de-servico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

