<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AudioAtivo WebRadio &#187; UFRJ</title>
	<atom:link href="http://www.audioativo.com/tag/ufrj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audioativo.com</link>
	<description>Escola de Comunicação da UFRJ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>O Canecão é da UFRJ!!!</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/06/08/o-canecao-e-da-ufrj/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/06/08/o-canecao-e-da-ufrj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Collares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas da web]]></category>
		<category><![CDATA[Canecão]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo Cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo engajado]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público Federal]]></category>
		<category><![CDATA[UFRJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Justiça derruba liminar que garantia funcionamento do Canecão. O espaço será ocupado definitivamente pela UFRJ e ECO encabeçará lista dos interessados em promover shows, apresentações de vanguarda, exposições e peças teatrais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/untitled.jpg" rel="lightbox[2246]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2247" title="untitled" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/untitled-114x69.jpg" alt="" width="114" height="69" /></a></p>
<p>O juiz Marcelo Pereira, da 8ª turma especializada do Rio de Janeiro, concedeu decisão favorável à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na briga com o Canecão pela posse do terreno onde está a casa de espetáculos, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.</p>
<p>As informações são da assessoria da Procuradoria Regional Federal da 2ª região. A decisão da Justiça, que é um agravo de instrumento, publicada no último dia 2 de junho, anularia a liminar obtida pelo Canecão permitindo o funcionamento do local.</p>
<p>“Trata-se de uma decisão (favorável para a UFRJ) que afastou o efeito suspensivo que havia sido dado ao recurso de Apelação interposto pelo Canecão na ação de Reintegração de Posse e estamos trabalhando para que a mesma possa ser executada&#8221;, disse o procurador regional Marcos da Silva Couto.</p>
<p>O impasse pela propriedade do terreno dura 39 anos. No local, a UFRJ, detentora do espaço, construirá um centro cultural. O curso de Direção Teatral, da Escola de Comunicação, poderá ter, enfim, espaço para apresentações e ensaios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/06/08/o-canecao-e-da-ufrj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFRJ lança ônibus movido a hidrogênio</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/05/26/ufrj-lanca-onibus-movido-a-hidrogenio/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/05/26/ufrj-lanca-onibus-movido-a-hidrogenio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Collares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Campus]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustível]]></category>
		<category><![CDATA[COPPE]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogênio]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[UFRJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto pioneiro e inédito de veículo movido a hidrogênioconcebido na Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela equipe do professor Paulo Emílio Valadão de Miranda. Trata-se de um ônibus de propulsão híbrida, a pilha a combustível e a bateria. Pilha a combustível é o equipamento que produz energia elétrica ao ser alimentado por hidrogênio e oxigênio (este último retirado do ar ambiente). O resultado é uma maior eficiência no aproveitamento da energia, melhor disposição do espaço interno, minimização de equipamentos em áreas externas (como o teto), mais conforto para os passageiros e – por que não? – um design mais bonito. Por falar nisso, o ônibus foi batizado, informalmente, de Garota de Ipanema.     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2157" class="wp-caption alignleft" style="width: 86px"><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/onibus_energia_alternativa.gif" rel="lightbox[2156]"><img class="size-thumbnail wp-image-2157" title="onibus_energia_alternativa" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/onibus_energia_alternativa-76x86.gif" alt="" width="76" height="86" /></a><p class="wp-caption-text">UFRJ sinônimo de excelência</p></div>
<p style="text-align: justify;">O ônibus começará, em junho, a transportar alunos, funcionários e professores pela cidade universitária, Fundão. A Petrobrás, parceiro no projeto, vai instalar um posto de abastecimento no local, com cilindros que armazenam hidrogênio gasoso. A Coppe negocia com a Fetranspor, prefeitura e governo estadual a construção de pequenas frotas. Estima-se que uma das linhas licitadas seria para fazer a integração dos aeroportos Santos-Dumont e Antônio Carlos Jobim.</p>
<p style="text-align: justify;">O ônibus com pilha a combustível alimentada com hidrogênio projetado pelo Laboratório de Hidrogênio é um veículo elétrico, portanto silencioso e confortável ao uso pelo passageiro. Uma importante inovação foi feita por utilizar um sistema de tração que faz o manejo inteligente da energia embarcada, de maneira tal que o motor elétrico de tração usa, de forma compartilhada, a energia elétrica gerada na pilha a combustível e aquela armazenada num banco de baterias, onde é estocada a parte da energia gerada pela pilha a combustível que não é utilizada pelo motor de tração, assim como a energia elétrica regenerada da energia cinética do veículo, em processos de frenagem ou de descida.</p>
<p style="text-align: justify;">Com 12m de comprimento – tamanho de um ônibus convencional – o ônibus elétrico tem capacidade para transportar 70 passageiros, sendo 37 pessoas sentadas, com espaço reservado para cadeirante. Dispõe de três portas de acesso, suspensão a ar, piso baixo e rampa de acesso para cadeira de rodas.</p>
<p style="text-align: justify;">Com tecnologia 100% nacional, o ônibus elétrico apresenta vantagens econômicas e ambientais em relação aos ônibus convencionais a diesel, tanto na produção como no uso. A redução de impacto no meio ambiente é muito significativa. Para se ter uma ideia, um ônibus urbano convencional a diesel emite uma quantidade aproximada de 100 toneladas de CO2 por ano. Na região metropolitana do Rio, os ônibus a diesel respondem por 30% das emissões totais de CO2 na atmosfera, com cerca de 16.772 veículos em circulação (dados da Fetranspor). Além do CO2, outros gases geradores do efeito estufa, tais como CH4 e N2O, são lançados na atmosfera. Os veículos emitem ainda outros gases poluentes que afetam à saúde da população como NOx, CO, hidrocarbonetos não queimados, SOx e particulados.</p>
<p style="text-align: justify;">O custo de fabricação do veículo projetado pela Coppe é largamente compensado pelo menor custo de manutenção e de energia consumida. Ressalta-se ainda o benefício financeiro que poderá ser obtido com créditos de carbono, cujo leilão recente no Brasil atingiu valor de R$ 42,00 a tonelada do Carbono, representando uma receita potencial de R$ 70 milhões por ano para toda a frota do estado.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o diretor da Coppe, Luiz Pinguelli Rosa, propor à prefeitura do Rio o uso deste novo veículo, integralmente projetado e fabricado no Brasil, é uma das primeiras iniciativas do recém-criado Instituto Coppe Clima, que contribuirá para que o Brasil possa cumprir as metas levadas à Conferência de Copenhague e aprovadas em lei recentemente sancionada pelo Presidente da República.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/05/26/ufrj-lanca-onibus-movido-a-hidrogenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast &#8211; aniversário de 25 anos do Rock in Rio</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2010/02/06/podcast-aniversario-de-25-anos-do-rock-in-rio/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2010/02/06/podcast-aniversario-de-25-anos-do-rock-in-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Collares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Repórter Universitário]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Collares]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[UFRJ]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Há 25 anos uma geração vivia momentos singulares diante das maiores bandas de rock do planeta. Na mente e no coração, o mundo ainda guarda a lembrança do evento que representou um salto para o rock no Brasil e que marcou a história da música.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/images.jpg" rel="lightbox[1679]"><img class="alignleft size-full wp-image-1680" title="Logo do evento" src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/images.jpg" alt="Logo do evento" width="127" height="102" /></a><br />
Entre 11 e 20 de janeiro de 1985, um sonho se tornava realidade. O Rock in Rio foi o maior evento de música já realizado no Brasil. Programa especial do Repórter Universitário, da Escola de Comunicação da UFRJ. Veiculado também na Rádio CBN-Rio em janeiro de 2010.<br />
<a onclick="window.open('http://tv.ufrj.br/radioeco/player.php?audio=rockinrio-1.wma','_blank','width=320,height=240,status=no,scrollbars=no,resizable=no,location=no,dir&lt;br &gt;&lt;/a&gt; ectories=no,menubar=no,toolbar=no')" href="#"><img src="http://www.leogarcia.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/headphone.gif" border="0" alt="" /></a></p>
<div>Ouça agora | duração: 5 min.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2010/02/06/podcast-aniversario-de-25-anos-do-rock-in-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//Podcast// Repórter Universitário &#8211; Woodstock</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/12/22/podcast-reporter-universitario-woodstock/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/12/22/podcast-reporter-universitario-woodstock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Collares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Repórter Universitário]]></category>
		<category><![CDATA[Documentário]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Collares]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[UFRJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Festival woodstock: relembre o evento 40 anos depois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/woodstock1.jpg" rel="lightbox[1641]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/woodstock1-150x150.jpg" alt="woodstock" title="woodstock" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1652" /></a></p>
<p>Saiba aqui sobre o aniversário de 40 anos do maior festival do mundo: o woodstock. Documentário apresenta as repercussões causadas pela geração &#8220;Paz e amor&#8221;. Veiculado no sistema Globo de Rádio em dezembro de 2009. Produzido pelos alunos da Escola de Comunicação da UFRJ.</p>
<p style="text-align: justify;"><a onclick="window.open('http://tv.ufrj.br/radioeco/player.php?audio=woodstock.wma','_blank','width=320,height=240,status=no,scrollbars=no,resizable=no,location=no,dir&lt;br &gt;&lt;/a&gt; ectories=no,menubar=no,toolbar=no')" href="#"><img src="http://www.leogarcia.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/headphone.gif" border="0" alt="" /></a></p>
<div>Ouça agora | duração: 5 min.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/12/22/podcast-reporter-universitario-woodstock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//podcast// Dicas para o Orkut</title>
		<link>http://www.audioativo.com/2009/11/25/podcastdicas-para-o-orkut/</link>
		<comments>http://www.audioativo.com/2009/11/25/podcastdicas-para-o-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Collares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Repórter Universitário]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Collares]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[UFRJ]]></category>
		<category><![CDATA[webjornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioativo.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[História do Orkut e informações importantes para quem quer se dar bem no mercado de trabalho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/images31.jpg" rel="lightbox[1562]"><img src="http://www.audioativo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/images31.jpg" alt="images3" title="images3" width="127" height="85" class="alignleft size-full wp-image-1580" /></a></p>
<p>O Orkut é muito mais que uma rede social. Hoje, empresas utilizam o sistema para contratar funcionários. Entretanto, vasculhar a vida de candidatos é considerado por alguns como invasão de privacidade. Neste programa, dicas sobre como usufruir do Orkut sem se expor. Exibido na rádio CBN-Rio em outubro de 2009. Esta edição do Repórter Universitário foi produzido pelos alunos de Jornalismo da UFRJ. Locução Bernardo Andrade e Fernanda Prates. Produção de Pedro Eller, Vivian Macedo, Anna Beatriz Seilhe e Luiz Fernando Pecis. Coordenação: Prof. Gabriel Collares Barbosa<br />
<a onclick="window.open('http://tv.ufrj.br/radioeco/player.php?audio=orkut.wma','_blank','width=320,height=240,status=no,scrollbars=no,resizable=no,location=no,dir&lt;br &gt;&lt;/a&gt; ectories=no,menubar=no,toolbar=no')" href="#"><img src="http://www.leogarcia.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/headphone.gif" border="0" alt="" /></a>Ouça agora | duração: 5 min</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioativo.com/2009/11/25/podcastdicas-para-o-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
